maquinaria 2016 de Zhangjiagang Sevenstars del © Co., Ltd. Todos los derechos reservados. La correspondencia de sitio
Producción de infusión con un solo tubo, multi-lumen, la cubierta y otros tipos de tubo médico de la precisión
Estirador principal | Modelo | L: D | Potencia del motor | Capacidad de la protuberancia | Método de control |
SJ45/SJ65 opcional | 28:1 | 7.5kw-15kw | 2-65kw/hour | PLC o control de la temperatura inteligente | |
Molde | Molde médico estándar del tubo del PVC o modificado para requisitos particulares | ||||
El tanque de agua de la calibración del vacío | Talla | Método de la calibración | Potencia de enfriamiento | Cámara de enfriamiento | Funcionar el método |
los 4-6m opcionales | Calibración del vacío | 5HP o 10HP | Refrigeración por aire o refrigeración por agua | Marco tridimensional del ajuste | |
Calibrador del laser | Medida en línea sin contacto del diámetro del laser, exactitud: 0.003m m, solos y duales modelos coordinados opcionales | ||||
Cortadora de la tracción del ordenador | Modo de la tracción | Talla de la correa | Velocidad de la tracción | Método del corte | Método de control |
Arriba y abajo de la correa doble | Longitud: 600m m | 0-60m/min | Cuchillo del vuelo del motor servo cortado (con remojar del alcohol) | PLC, pantalla táctil del color UI | |
Cerco del transportador | Transportador de correa, el tanque de la colección del acero inoxidable, dispositivo de la colección que sopla |
PVC del grado médico, TPU, PP